歡迎進入沅陵縣向華電子科技有限公司官方網站!
產品描述
TYPE Dimensions |
Inductance (uH) |
RDC (Ω) |
Rated Current (A) |
HCD03021 | 0.8~270 | 0.06~7.8 | 0.14~2.2 |
HCD0403 | 0.15~330 | 0.0085~5.85 | 0.21~7.5 |
HCD0503 | 1.0~1000 | 0.03~8 | 0.13~4.5 |
HCD0504 | 1.8~1000 | 0.02~10 | 0.03~3 |
HCD0703 | 2.2~560 | 0.03~2.5 | 0.14~3.2 |
HCD0705 | 1.4~560 | 0.02~2.41 | 0.32~3.7 |
HCD1004 | 3.8~560 | 0.022~1.9 | 0.32~4.2 |
HCD1005 | 3.3~1000 | 0.038~3.1 | 0.2~2.8 |
HCD1006 | 470~8200 | 1.421~50 | 0.2~0.82 |
HNR
下一篇